| Бренд | CHAMPION |
|---|---|
| Модель | T394FS-2 |
| Мощность двигателя, (кВт/л.с.) | 1,2/1,63 |
| Объем двигателя, (см3) | 38,9 |
| Вес без режущей насадки, (кг) | 7,7 |
| Вид штанги | прямая |
| Максимальные обороты без нагрузки, (об/мин) | 10 000 |
| Максимальный расход топлива, (г/кВт ч)/(л/ч) | 450 |
| Нож, кол-во зубцов/диаметр/диаметр посадки, (мм) | 80/255/25,4 |
| Обороты холостого хода, (об/мин) | 3 000 |
| Объем масла в картере, (л) | 0,08 |
| Объем топливного бака, (л) | 0,9 |
| Тип двигателя | 4 |
| Тип крепления | Гайка М10*1,25 левая |
| Тип рукоятки | U-образная |
| Тип стартера | стартер с облегченным запуском |
| Тип штанги | неразъемная |
| Толщина корда, (мм) | 2,4 |
| Упаковка | Две коробки: штанга+двигатель |
| Уровень вибрации на рукоятке, (м/с2) | 7,69/6,55 |
| Уровень звукового давления, (дБ) | 87,3 |
| Уровень мощности звука, (дБ) | 106,5 |
| Ширина скашивания кордом/ножом, (мм) | 440/255 |
Мы осуществляем только ОПТОВЫЕ ПРОДАЖИ!
Отгрузка товара производится только после 100% оплаты. Платежное поручение не является подтверждением оплаты.
Фактом оплаты признается поступление денег на расчетный счет. ВНИМАНИЕ!!! Все претензии по количеству и качеству товара принимаются по факсу или электронной почте в течение 10 рабочих дней после получения Вами груза.
Фактом оплаты признается поступление денег на расчетный счет. ВНИМАНИЕ!!! Все претензии по количеству и качеству товара принимаются по факсу или электронной почте в течение 10 рабочих дней после получения Вами груза.
Информация о доставке
- доставка по Туле
- Доставка курьером
- Доставка транспортными компаниями
- Самовывоз
Информация об оплате
- Безналиичный расчет
- Оплата картой
- Наличный расчет
















